Currency Exchange Rates Today in Egypt (Black Market)
Currency | Buy Rate | Sell Rate |
---|---|---|
![]() | 48.36 | 48.46 |
![]() | 56.46 | 56.96 |
![]() | 12.75 | 12.82 |
![]() | 13.06 | 13.10 |
![]() | 12.42 | 13.28 |
![]() | 124.08 | 125.57 |
![]() | 67.55 | 68.08 |
![]() | 64.72 | 65.29 |
![]() | 34.61 | 34.80 |
![]() | 31.81 | 32.06 |
![]() | 156.40 | 157.37 |
![]() | 126.79 | 128.23 |
![]() | 27.93 | 28.18 |
![]() | 60.44 | 60.86 |
![]() | 1.16 | 1.17 |
View All Currencies » |